| Touchscreen Funktionen |
| Kapazitives Full-Touch-Display | - |
| TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit | Ja |
| Individuelle Menükonfiguration | 1 - 1 |
| Full Touch Multi Media Interface (MMI) | Ja |
| Integrierter Anrufbeantworter |
| Sicherung der Aufzeichnungen bei Stromausfall | Ja |
| Bedienung via Mobilteil - via Basis | Ja - - |
| Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Aufzeichnung- und Hinweisfunktion | Ja |
| Ansage von Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs | Ja |
| Anzahl der Mailboxen bis zu … - PIN-geschützt | 1 - Ja |
| Vordefinierte - individuelle Ansagen | Ja - Ja |
| Aufzeichnungslänge bis zu ... Min - Wiedergabe der Nachrichten von einem externen Telefon | 55 - Ja |
| Mithören an der Basis | - |
| Bedienung per Sprachkommando | - |
| SOS Function | - |
| Leistungsmerkmale |
| Direktruf | Ja |
| CTI -Funktion zur Direktwahl aus Outlook | Ja |
| Bluetooth® Funktion - Mini-USB | Ja - Ja |
| Sprachwahl | - |
| Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil | - |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection) | - |
| Wahlwiederholung der .... zuletzt gewählten Nummern | 20 |
| Telefonbuchtransfer: via DECT - via Bluetooth® - via LAN | Ja - Ja - - |
| Telefonbuch - Adressbuch - Einträge | - - Ja - 500 |
| Stand-by-Zeit - Sprechzeit bis zu: | 250 - 20 |
| Babyalarm | Ja |
| Vibrationsalarm | - |
| SIM Kartenleser | - |
| Mitschneiden von Gesprächen | - |
| Kalender | Ja |
| Terminerinnerung - Wecker | Ja - Ja |
| Plug-and-play-Installation | Ja |
| Reichweite in Gebäuden - im Freien bis zu: | 50 - 300 |
| Display / Menü |
| Anzeige Ladezustand | Ja |
| Gesprächsdaueranzeige | Ja |
| Gebührenanzeige | - |
| Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis) | Ja |
| Anzeige - Datum | Ja |
| Anzeige - Uhrzeit | Ja |
| Anruferliste letzten … verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit | 20 |
| Anruferanzeige (CLIP) mit Bild (Picture CLIP) | Ja - Ja |
| Textbasiertes Menü - Jumbo Ziffern - Piktogramme | Ja - - - Ja |
| ... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen | TFT-QVGA 240x320 - 2\,4 - 64k - n.a. |
| Display: Beleuchtet - Farbe | Ja - Ja |
| Display: numerisch - alphanumerisch - semigrafisch - grafisch | - - - - - - Ja |
| Mehrsprachiges Menü | 31 |
| ECO DECT |
| Energiesparendes Schaltnetzteil | Ja |
| Sendeleistung ist nahezu null, wenn sich das Mobilteil in Basisstation befindet | Ja |
| Strahlungsfrei ECO Modus Plus | Ja |
| ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80% | Ja |
| Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen |
| Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile | 6 |
| Interne Anrufe auswählbar - Walky-Talky-Funktion | Ja - - |
| Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer | Ja |
| Parallele Gespräche intern - extern | 2 - 1 |
| Leistungsmerkmale der Tastatur |
| Navigationstaste | - |
| Nachrichtentaste | Ja |
| Farbe der Beleuchtung | weiss |
| Beleuchtete Tastatur | Ja |
| Nachrichtenfunktionen |
| SMS bis zu ... Zeichen - Email | 612 - Ja |
| Bis zu ... personalisierte SMS Eingangsboxen | 1 |
| Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil | - |
| Sonstiges |
| Wandmontage | Ja |
| Garantie | 2 Jahre |
| Akku | 2x AA 1300mAh NiMH Akku |
| SAR Wert |
| SAR Wert Gigaset Mobilteile | 0\,07 W/kg |
| Sicherheit |
| Sprachübertragung verschlüsselt | Ja |
| Audio Qualität |
| Freisprechen - Komfort-Freisprechen - Freisprechen in brillanter Sound Qualität | - - - - Ja |
| Headset-Anschluss - Kabel 2,5 mm - Bluetooth® | Ja - - - Ja |
| Hörerlautstärke einstellbar | Ja |
| Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge | Ja |
| HSP™ für brillanten Klang | - |
| HDSP™ ready Mobilteil | Ja |
| Klingelmelodien - polyphonisch - Realsounds I downloadbar | 20 - 13 - 17 - Ja |
| Technische Daten |
| Standards DECT - GAP | Ja - Ja |
| Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm) | 154 x 54 x 29 |
| Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm) | 116 x 96 x 63 |
| Abmessungen Ladeschale (H x B x T in mm) | 81 x 80 x 40 |
| Gerätefarben | schwarz |