| Sound Qualität |
| HDSP™ intern - extern | Ja - Ja |
| Freisprechen - Komfort-Freisprechen - Freisprechen in brillanter Sound Qualität | - - - - Ja |
| Klingelmelodien - polyphonisch - Realsounds I downloadbar | 5 - 7 - 11 - Ja |
| Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge | Ja |
| Lautstärke einstellbar | Ja |
| Leistungsmerkmale |
| Anzahl gleichzeitiger Gespräche: analog - ISDN - VoIP | 1 - 2 - 4 |
| Reichweite in Gebäuden - im Freien bis zu: | 50m - 300m |
| Telefonbuch - Adressbuch | - - Ja |
| Einträge - vCards - Bis zu ... vCards mit Bildern | 1000 - 1000 - 250 |
| Anzahl verwaltbarer Rufnummern: analog - ISDN - VoIP | 1 - 10 - 6 |
| Telefonbuchtransfer: via DECT - via Bluetooth® - via LAN | Ja - Ja - Ja |
| Wahlwiederholung der .... zuletzt gewählten Nummern | 20 |
| CTI -Funktion zur Direktwahl aus Outlook | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung | - |
| Bluetooth® | Ja |
| Plug-and-Play via Installations-Assistent | Ja |
| Terminerinnerung - Wecker | Ja - Ja |
| Kalender | Ja |
| Mitschneiden von Gesprächen | Ja |
| Display / Menü |
| Display: numerisch - alphanumerisch - semigrafisch - grafisch | - - - - - - Ja |
| Display: beleuchtet - Farbe - Nacht-Modus | Ja - Ja - Ja |
| ... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen | 320x240 - 3,5 - 256k - - |
| Textbasiertes Menü - Jumbo Ziffern - Piktogramme | Ja - - - Ja |
| Anruferanzeige (CLIP1) mit Bild (Picture CLIP1) | Ja - Ja |
| Anruferliste letzten … verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit | 30 |
| Mehrsprachiges Menü | 20 |
| Anzeige - Uhrzeit | Ja |
| Anzeige - Datum | Ja |
| Gesprächsdaueranzeige | Ja |
| Leistungsmerkmale der Tastatur |
| Beleuchtete Tastatur | - |
| Farbe der Beleuchtung | - |
| Navigationstaste | Ja |
| Nachrichtentaste - Mute-Taste | Ja - Ja |
| Programmierbare Funktionstasten | 6 |
| Nachrichtenfunktionen |
| SMS1 bis zu ... Zeichen - Email1 | 640 - Ja |
| Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil | Ja |
| ECO DECT |
| Energiesparendes Netzteil | Ja |
| ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80%2 | Ja |
| Strahlungsfrei3 ECO Modus Plus | Ja |
| DECT on/off - zeitgesteuert - DECT off ohne Mobilteil | Ja - - - Ja |
| Security |
| Sprachübertragung verschlüsselt | Ja |
| Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen |
| Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile | 6 |
| Interne Anrufe auswählbar - Walky-Talky-Funktion | Ja - - |
| Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer | Ja |
| Parallele Gespräche extern - intern | 2 - 4 |
| Integrierter Anrufbeantworter |
| Anzahl Anrufbeantworter | 3 |
| Mithören an der Basis | Ja |
| Aufzeichnungslänge bis zu ... Min - Wiedergabe der Nachrichten von einem externen Telefon | 55 - Ja |
| Vordefinierte - individuelle Ansagen | Ja - Ja |
| PIN-geschützte Mailbox | Ja |
| Ansage von Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs | Ja |
| Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Aufzeichnung- und Hinweisfunktion | Ja |
| Bedienung via Mobilteil - via Basis | Ja - Ja |
| Sicherung der Aufzeichnungen bei Stromausfall | Ja |
| Sonstiges |
| Garantie | 2 Jahre |
| Wandmontage | - |
| Akku | - |
| Technische Daten |
| Standards DECT - GAP - ISDN - Bluetooth - CatIQ certificated | Ja - Ja - Ja - Ja - Ja |
| LAN Switch: 10 Mbit - 100 Mbit - Gbit | - - Ja - - |
| Linux-basiertes Betriebssystem | Ja |
| Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm) | 108x263x168 |
| Gerätefarben | Titanium |
| SAR Wert |
| Gigaset Basisstation | < 0,1 W/kg |
| Spezialfunktionen |
| Link2mobile - parallele Bluetooth-Verbindungen | Ja - 2 |
| WEB-Interface - Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration | Ja - Ja |
| VoIP Funktionen |
| Anzahl SIP-Nummern | 6 |
| Anzahl SIP-Nummern unterschiedlicher Provider | Ja |
| Internet-Telefonie (VoIP) |
| Online Telefon- und Branchenbuch | Ja |
| Gigaset.net | Ja |
| VoIP und Provider Konfiguration per Download | Ja |
| VoIP Protokoll | Ja |
| Codecs G.711, G.722 - G.726 - G.729 | Ja - Ja - Ja (2) |
| QoS: ToS. Diffserv | Ja |
| Firmware Update via Internet | Ja |
| Accessories |
| Headset connection: corded 2,5 mm - DECT - Bluetooth | Ja - Ja - Ja |
| Fax connection port | Ja |