| udio Qualität |
| HDSP™ ready Mobilteil1 | Ja |
| HSP™ für brillanten Klang | - |
| Freisprechen - Komfort-Freisprechen - Freisprechen in brillanter Sound Qualität | - - - - Ja |
| Klingelmelodien - polyphonisch - Realsounds I downloadbar | 5 - 6 - 9 - Ja |
| Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge | Ja |
| Hörerlautstärke einstellbar | Ja |
| Headset-Anschluss - Kabel 2,5 mm - Bluetooth® - RJ9 Stecker | Ja - Ja - Ja |
| Leistungsmerkmale |
| Reichweite in Gebäuden - im Freien bis zu: | 50m - 300m |
| Stand-by-Zeit - Sprechzeit bis zu: | 180h - 13h |
| Telefonbuch - Adressbuch - Einträge | - - Ja - 500 |
| Telefonbuchtransfer: via DECT - via Bluetooth® - via LAN | Ja - Ja - - |
| Wahlwiederholung der .... zuletzt gewählten Nummern | 20 |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection) | Nein |
| Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil | Ja |
| Sprachwahl | - |
| Bluetooth® function2 - Mini-USB | Ja - Ja |
| Babyalarm | Ja |
| Vibrationsalarm | - |
| SIM Kartenleser | - |
| Plug-and-play installation - Installation Assistant for ISDN | Ja - Ja |
| Terminerinnerung - Wecker | Ja - Ja |
| Kalender | Ja |
| Mitschneiden von Gesprächen | Ja |
| Display / Menü |
| Display: numerisch - alphanumerisch - semigrafisch - grafisch | - - - - - - Ja |
| Display: Beleuchtet - Farbe | Ja - Ja |
| ... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen | TFT 128x160 - 1,8 - 65000 - 8 |
| Textbasiertes Menü - Jumbo Ziffern - Piktogramme | Ja - Ja - Ja |
| Anruferanzeige (CLIP1) mit Bild (Picture CLIP1) | Ja - Ja |
| Anruferliste letzten … verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit | 20 |
| Mehrsprachiges Menü | 17 |
| Anzeige - Uhrzeit | Ja |
| Anzeige - Datum | Ja |
| Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis) | Ja |
| Anzeige Ladezustand | Ja |
| Gebührenanzeige | Ja |
| Gesprächsdaueranzeige | Ja |
| Leistungsmerkmale der Tastatur |
| Beleuchtete Tastatur | Ja |
| Farbe der Beleuchtung | weiß |
| Navigationstaste | Ja, 5-Wege |
| Nachrichtentaste | Ja |
| Nachrichtenfunktionen |
| SMS1 bis zu ... Zeichen - Email1 | 640 - Ja |
| Bis zu ... personalisierte SMS Eingangsboxen | 10 (MSN spezifisch) |
| Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil | Ja |
| ECO DECT |
| Energiesparendes Schaltnetzteil3 | Ja |
| ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80%4 | Ja |
| Strahlungsfrei5 ECO Modus Plus | Ja |
| Sendeleistung ist nahezu null, wenn sich das Mobilteil in Basisstation befindet6 | Ja |
| Sicherheit |
| Sprachübertragung verschlüsselt | Ja |
| Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen |
| Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile | 6 |
| Interne Anrufe auswählbar - Walky-Talky-Funktion | Ja - - |
| Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer | Ja |
| Parallele Gespräche extern - intern | 2 - 2 |
| Integrierter Anrufbeantworter |
| Bedienung per Sprachkommando | - |
| Mithören an der Basis | Ja |
| Aufzeichnungslänge bis zu ... Min - Wiedergabe der Nachrichten von einem externen Telefon | 55 - Ja |
| Vordefinierte - individuelle Ansagen | Ja - Ja |
| Anzahl der Mailboxen bis zu … - PIN-geschützt | 3 - Ja |
| Ansage von Datum und Uhrzeit des Nachrichteneingangs | Ja |
| Zeitgesteuerter Wechsel zwischen Aufzeichnung- und Hinweisfunktion | Ja |
| Bedienung via Mobilteil - via Basis | Ja - Ja |
| Sicherung der Aufzeichnungen bei Stromausfall | Ja |
| Sonstiges |
| Garantie | 2 Jahre |
| Wandmontage | - |
| Akku | 2xAAA |
| Technische Daten |
| Standards: DECT - GAP - Euro ISDN | Ja - Ja- Ja |
| Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm) | 146x49x26 |
| Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm) | 63x142x110 |
| Abmessungen Ladeschale (H x B x T in mm) | 39x87x83 |
| Gerätefarben | Stahlgrau |
| ISDN Leistungsmerkmale |
| Administration der Telefonnummern | Bis zu 10 MSNs (auto MSN Erkennung) |
| Uhrzeit-Synchronisation über ISDN | Datum/Uhrzeit Synchronisation via ISDN |
| Call Functions: Call hold - Consultate - toggle/waiting - accept/reject - forwarding | Ja - Ja - Ja - Ja - Ja |
| CLIP | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| CCBSR/CCNRS (call completition on busy subscriber/no reply) | Ja - Ja |
| ECT (exclusive call transfer) | Ja |
| Fangen böswilliger Anrufer | Ja |
| Gebührenanzeige | Ja |