| Leistungsmerkmale |
| Direktruf | yes |
| Bluetooth® Funktion - Mini-USB | - - - |
| Sprachwahl | - |
| Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil | - |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection) | yes |
| Wahlwiederholung der .... zuletzt gewählten Nummern | 20 |
| Telefonbuchtransfer: via DECT - via Bluetooth® - via LAN | yes - - - - |
| Telefonbuch - Adressbuch - Einträge | - - yes - 200 |
| Stand-by-Zeit - Sprechzeit bis zu: | 300h - 14h |
| Babyalarm | yes |
| Vibrationsalarm | yes |
| Mitschneiden von Gesprächen | - |
| Kalender | yes |
| Terminerinnerung - Wecker | yes - yes |
| Plug-and-play-Installation | yes |
| Reichweite in Gebäuden - im Freien bis zu: | 50m - 300m |
| Display / Menü |
| Anzeige Ladezustand | yes |
| Gesprächsdaueranzeige | yes |
| Gebührenanzeige | - |
| Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis) | yes |
| Anzeige - Datum | yes |
| Anzeige - Uhrzeit | yes |
| Anruferliste letzten … verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit | 20 |
| Anruferanzeige (CLIP) mit Bild (Picture CLIP) | yes - - |
| Textbasiertes Menü - Jumbo Ziffern - Piktogramme | yes - yes - yes |
| ... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen | 128 x 160 - 1.8 - 65000 - 6 |
| Display: Beleuchtet - Farbe | yes - yes |
| Display: numerisch - alphanumerisch - semigrafisch - grafisch | - - - - - - yes |
| ECO DECT |
| Energiesparendes Schaltnetzteil | yes |
| Sendeleistung ist nahezu null, wenn sich das Mobilteil in Basisstation befindet | yes |
| Strahlungsfrei ECO Modus Plus | yes |
| ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80% | yes |
| Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen |
| Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile | 6 |
| Interne Anrufe auswählbar - Walky-Talky-Funktion | yes - - |
| Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer | yes |
| Parallele Gespräche intern - extern | 1 - 1 |
| Leistungsmerkmale der Tastatur |
| Navigationstaste | yes |
| Nachrichtentaste | yes |
| Farbe der Beleuchtung | amber |
| … programmierbare Softkeys | yes |
| Nachrichtenfunktionen |
| SMS bis zu ... Zeichen - Email | 612 - - |
| Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil | - |
| Sonstiges |
| Wandmontage | yes |
| Garantie | 2 years |
| Akku | 2xAAA |
| SAR Wert |
| SAR Wert Gigaset Mobilteile | < 0.1 W/kg |
| Sicherheit |
| Sprachübertragung verschlüsselt | yes |
| Audio Qualität |
| Freisprechen - Komfort-Freisprechen - Freisprechen in brillanter Sound Qualität | - - yes - - |
| Headset-Anschluss - Kabel 2,5 mm - Bluetooth® - RJ9 Stecker | yes - yes - - |
| Hörerlautstärke einstellbar | yes |
| Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge | yes |
| HSP™ für brillanten Klang | yes |
| HDSP™ ready Mobilteil | - |
| Klingelmelodien - polyphonisch - Realsounds I downloadbar | 20 - 7 - - - - |
| Technische Daten |
| Wandmontage | yes |
| Standards DECT - GAP | yes - yes |
| Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm) | 154 x 52 x 30 |
| Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm) | 117 x 115 x 47 |
| Abmessungen Ladeschale (H x B x T in mm) | 75 x 74 x 39 |
| Gerätefarben | Black |