| Audio Qualität |
| HDSP™ ready Mobilteil1 | Ja |
| HSP™ für brillanten Klang | - |
| Freisprechen - Komfort-Freisprechen - Freisprechen in brillanter Sound Qualität | - - - - Ja |
| Klingelmelodien - polyphonisch - Realsounds I downloadbar | 20 - 5 - 15 - Ja |
| Individuelle Klingelmelodien für VIP-Einträge | Ja |
| Hörerlautstärke einstellbar | Ja |
| Headset-Anschluss - Kabel 2,5 mm - Bluetooth® - RJ9 Stecker | Ja - - - Ja |
| Touchscreen Funktionen |
| Kapazitives Full-Touch-Display | Ja |
| TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit | Ja |
| Individuelle Menükonfiguration | 3 - 1 |
| Full Touch Multi Media Interface (MMI) | Ja |
| Leistungsmerkmale |
| Reichweite in Gebäuden - im Freien bis zu: | 50 - 300 |
| Stand-by-Zeit - Sprechzeit bis zu: | 200 - 14 |
| Telefonbuch - Adressbuch - Einträge | - - Ja - 500 |
| Telefonbuchtransfer: via DECT - via Bluetooth® - via LAN | Ja - Ja - - |
| Wahlwiederholung der .... zuletzt gewählten Nummern | 20 |
| CTI -Funktion zur Direktwahl aus Outlook | Ja |
| Automatische Netzanbietervorwahl (Pre-Selection) | - |
| Direktruf | Ja |
| Automatische Wahlwiederholung im Mobilteil | - |
| Sprachwahl | - |
| Bluetooth® function2 - Mini-USB | Ja - Ja |
| Babyalarm | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Plug-and-play-Installation | Ja |
| Terminerinnerung - Wecker | Ja - Ja |
| Kalender | Ja |
| Mitschneiden von Gesprächen | - |
| Display / Menü |
| Display: numerisch - alphanumerisch - semigrafisch - grafisch | - - - - - - Ja |
| Display: Beleuchtet - Farbe | Ja - Ja |
| ... Pixel, ... Zoll, ... Farben und ... Zeilen | TFT-VA 320 x 480 - 3.2 - 256000 -n.a |
| Textbasiertes Menü - Jumbo Ziffern - Piktogramme | Ja - - - Ja |
| Anruferanzeige (CLIP1) mit Bild (Picture CLIP1) | Ja - Ja |
| Anruferliste letzten … verpassten Anrufe mit Datum und Uhrzeit | 20 |
| Mehrsprachiges Menü | 28 |
| Anzeige - Uhrzeit | Ja |
| Anzeige - Datum | Ja |
| Feldstärkeanzeige (Mobilteil zur Basis) | Ja |
| Anzeige Ladezustand | Ja |
| Gebührenanzeige | - |
| Gesprächsdaueranzeige | Ja |
| Leistungsmerkmale der Tastatur |
| Beleuchtete Tastatur | Ja |
| Farbe der Beleuchtung | weiss |
| Nachrichtentaste | Ja |
| Nachrichtenfunktionen |
| SMS1 bis zu ... Zeichen - Email1 | 612 - Ja |
| Bis zu ... personalisierte SMS Eingangsboxen | 1 |
| Anzeige neuer E-Mail-Eingänge am Mobilteil | - |
| ECO DECT |
| Energiesparendes Schaltnetzteil3 | Ja |
| ECO Modus zur Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation um 80%4 | Ja |
| Strahlungsfrei5 ECO Modus Plus | Ja |
| Sicherheit |
| Sprachübertragung verschlüsselt | Ja |
| Leistungsmerkmale mit mehreren Mobilteilen |
| Erweiterbar auf bis zu ... Mobilteile | 6 |
| Interne Anrufe auswählbar - Walky-Talky-Funktion | Ja - - |
| Gezielte Gesprächsübergabe externer Gespräche an interne Teilnehmer | Ja |
| Parallele Gespräche extern - intern | 1 - 1 |
| Sonstiges |
| Garantie | 2 Jahre |
| Wandmontage | Ja |
| Akku | Li-lonen Akku |
| Technische Daten |
| Standards DECT - GAP | Ja - Ja |
| Abmessungen Mobilteil (H x B x T in mm) | 134 x 58 x 16 |
| Abmessungen Basisstation (H x B x T in mm) | 105 x 132 x 46 |
| Abmessungen Ladeschale (H x B x T in mm) | 33 x 74 x 57 |
| Gerätefarben | metall/pianoschwarz |